Jugados | Ganados | Perdidos | Jugador Semanal | ||||||
Juan Manuel | 7 | 2 | 5 | 1 | |||||
Juan Carlos | 7 | 5 | 2 | 2 | |||||
Jose | 7 | 5 | 2 | 1 | |||||
Hugo | 7 | 2 | 5 | 1 | |||||
Actualizado :08/01/10
Jugados | Ganados | Perdidos | Jugador Semanal | ||||||
Juan Manuel | 7 | 2 | 5 | 1 | |||||
Juan Carlos | 7 | 5 | 2 | 2 | |||||
Jose | 7 | 5 | 2 | 1 | |||||
Hugo | 7 | 2 | 5 | 1 | |||||
| Reacciones: |
| Reacciones: |